![]() |
| Моя Kirsten Cavalier Brass |
| Клеймо | Название | Поколение | Годы | Чаша | Стаммель |
| A | Aristocrat | 1st | 1938 – 1958 | Large | Straight |
| A | Aladdin | 2nd | 1958 – 1985 | Miniature | 1/4 bent |
| B | Beau Geste | 2nd | 1958 – 1985 | Miniature | Full bent |
| C | Cavalier | 2nd / 3rd | 1958 – 2016 | Medium | 1/4 bent |
| CX | Cavalier Brass | 2nd / 3rd | 1958 – 2016 | Medium | 1/4 bent |
| D | Designer | Current | 1985 – 2016 | Large | Full bent |
| E | Esquire | Current | 1985 – 2016 | Medium | Full bent |
| F | Firesider | 2nd | 1958 – 1985 | Large | Full bent |
| G | Gem | 2nd | 1958 – 1985 | Miniature | Straight |
| H | Horizon | 2nd | 1958 – 1985 | Short | 1/4 bent |
| J | Jewel | Current | 1985 – 2016 | Short | Straight |
| K | Companion | 2nd | 1958 – 1985 | Medium | Straight |
| L | Large | 1st | 1938 – 1958 | Large | Straight |
| L | Lancer | 2nd / 3rd | 1958 – 2016 | Large | Straight |
| M | Medium | 1st | 1938 – 1958 | Large | Straight |
| M | Mariner | 2nd / 3rd | 1958 – 2016 | Medium | Straight |
| MB | Mariner Black | 2nd / 3rd | 1958 – 2016 | Medium | Straight |
| P | Premier | 2nd | 1958 – 1985 | Medium | Full bent |
| R | Regent | Current | 1985 – 2016 | Large | 1/4 bent |
| S | Standard | 1st | 1938 – 1958 | Small | Straight |
| S | Sportman | 2nd | 1958 – 1985 | Small | Straight |
| SX | Sportman Brass | 2nd | 1958 – 1985 | Small | Straight |
| T | Tyrolean | 2nd | 1958 – 1985 | Large | 1/4 bent |
| V | Vagabond | 2nd | 1958 – 1985 | Small | 1/4 bent |
| W | Westerner | 2nd | 1958 – 1985 | Large | Full bent |
Сайт компании ⇨ Kirsten.
Англоязычный ⇨ форум коллекционера.

Комментариев нет:
Отправить комментарий